送り出しおくりだし
- 番号
- 第72手
- 種別
- 特殊技
- 得意な関取
- 10人
相手の後ろに回り込み、押して土俵の外に出す
この手を得意にしている力士
| 力士 | 番付 | 比率% |
|---|---|---|
| 栃幸大 | 幕下3 | 13 |
| 美ノ海 | 前頭3 | 11 |
| 羽出山 | 十両8 | 11 |
| 東俊隆 | 幕下11 | 9 |
| 平戸海 | 前頭8 | 8 |
| 藤青雲 | 前頭7 | 8 |
| 藤天晴 | 幕下6 | 8 |
| 時不動 | 十両13 | 4 |
| 日向丸 | 幕下2 | 4 |
| 嵐富士 | 十両5 | 3 |
決まり手の分類は日本相撲協会が定める八十二手および非技五つによります。
相手の後ろに回り込み、押して土俵の外に出す
| 力士 | 番付 | 比率% |
|---|---|---|
| 栃幸大 | 幕下3 | 13 |
| 美ノ海 | 前頭3 | 11 |
| 羽出山 | 十両8 | 11 |
| 東俊隆 | 幕下11 | 9 |
| 平戸海 | 前頭8 | 8 |
| 藤青雲 | 前頭7 | 8 |
| 藤天晴 | 幕下6 | 8 |
| 時不動 | 十両13 | 4 |
| 日向丸 | 幕下2 | 4 |
| 嵐富士 | 十両5 | 3 |
決まり手の分類は日本相撲協会が定める八十二手および非技五つによります。