上戸
- 番付
- 幕下9
- 最高位
- 幕下3枚目
- 通算
- 210勝179敗
- 通算勝率
- 54.0%
- 2026年
- 16勝19敗
- 九月場所
- 1勝6敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 東幕下13 | 2勝5敗 | 負け越し | |
| 春場所 | 東幕下30 | 4勝3敗 | 勝ち越し | |
| 夏場所 | 東幕下22 | 5勝2敗 | 勝ち越し | |
| 名古屋場所 | 西幕下12 | 4勝3敗 | 勝ち越し | |
| 九月場所 | 西幕下9 | 1勝6敗 | 負け越し | |
| 計 | 16勝19敗 | 勝率 45.7% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 立浪部屋 |
|---|---|
| 出身 | 長崎県 |
| 身長・体重 | 178cm・155kg |
| 初土俵 | 平成29年3月場所 |
| 最終学歴 | 大学中退(中京大学スポーツ科学部) |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。