不動豊
- 番付
- 幕下9
- 最高位
- 幕下9枚目
- 通算
- 20勝8敗
- 通算勝率
- 71.4%
- 2026年
- 20勝8敗
- 九月場所
- 5勝2敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 春場所 | 幕下付出 | 4勝3敗 | 勝ち越し | |
| 夏場所 | 東幕下50 | 5勝2敗 | 勝ち越し | |
| 名古屋場所 | 東幕下30 | 6勝1敗 | 勝ち越し | |
| 九月場所 | 東幕下9 | 5勝2敗 | 勝ち越し | |
| 計 | 20勝8敗 | 勝率 71.4% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 時津風部屋 |
|---|---|
| 出身 | 長崎県 |
| 身長・体重 | 183cm・154kg |
| 初土俵 | 令和8年3月場所 |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。