丹治
- 番付
- 十両10
- 最高位
- 十両10枚目
- 通算
- 118勝74敗
- 通算勝率
- 61.5%
- 2026年
- 30勝13敗
- 九月場所
- 9勝6敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 東幕下33 | 6勝1敗 | 勝ち越し | |
| 春場所 | 西幕下12 | 5勝2敗 | 勝ち越し | |
| 夏場所 | 東幕下6 | 6勝1敗 | 勝ち越し | |
| 名古屋場所 | 東幕下1 | 4勝3敗 | 勝ち越し | |
| 九月場所 | 西十両10 | 9勝6敗 | 勝ち越し | |
| 計 | 30勝13敗 | 勝率 69.8% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 荒汐部屋 |
|---|---|
| 出身 | 福島県 |
| 身長・体重 | 185cm・149kg |
| 初土俵 | 令和4年3月場所 |
| 新十両 | 令和8年9月場所 |
| 最終学歴 | 中卒(福島市立福島第一中学校) |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。