出羽ノ龍
- 番付
- 十両1
- 最高位
- 十両筆頭
- 通算
- 189勝121敗
- 通算勝率
- 61.0%
- 2026年
- 45勝30敗
- 九月場所
- 10勝5敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 西十両13 | 8勝7敗 | 勝ち越し | |
| 春場所 | 東十両10 | 11勝4敗 | 勝ち越し | 十両優勝 |
| 夏場所 | 東十両3 | 7勝8敗 | 負け越し | |
| 名古屋場所 | 西十両3 | 9勝6敗 | 勝ち越し | |
| 九月場所 | 東十両1 | 10勝5敗 | 勝ち越し | |
| 計 | 45勝30敗 | 勝率 60.0% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 出羽海部屋 |
|---|---|
| 出身 | モンゴル |
| 身長・体重 | 181cm・154kg |
| 初土俵 | 令和元年11月場所 |
| 新十両 | 令和8年1月場所 |
| 最終学歴 | 高卒(希望が丘高等学校) |
| 優勝 | 十両 1回、序二段 1回 |
| まわし | 紺 |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。