北大地
- 番付
- 幕下15
- 最高位
- 幕下3枚目
- 通算
- 269勝249敗
- 通算勝率
- 51.9%
- 2026年
- 19勝16敗
- 九月場所
- 3勝4敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 西幕下37 | 5勝2敗 | 勝ち越し | |
| 春場所 | 西幕下20 | 3勝4敗 | 負け越し | |
| 夏場所 | 東幕下24 | 4勝3敗 | 勝ち越し | |
| 名古屋場所 | 東幕下19 | 4勝3敗 | 勝ち越し | |
| 九月場所 | 東幕下15 | 3勝4敗 | 負け越し | |
| 計 | 19勝16敗 | 勝率 54.3% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 立浪部屋 |
|---|---|
| 出身 | 北海道 |
| 身長・体重 | 172cm・157kg |
| 初土俵 | 平成26年3月場所 |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。