大喜翔
- 番付
- 幕下3
- 最高位
- 幕下3枚目
- 通算
- 166勝119敗
- 通算勝率
- 58.2%
- 2026年
- 21勝14敗
- 九月場所
- 3勝4敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 西幕下27 | 5勝2敗 | 勝ち越し | |
| 春場所 | 西幕下14 | 5勝2敗 | 勝ち越し | |
| 夏場所 | 東幕下8 | 4勝3敗 | 勝ち越し | |
| 名古屋場所 | 西幕下4 | 4勝3敗 | 勝ち越し | |
| 九月場所 | 東幕下3 | 3勝4敗 | 負け越し | |
| 計 | 21勝14敗 | 勝率 60.0% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 追手風部屋 |
|---|---|
| 出身 | 香川県 |
| 身長・体重 | 184cm・158kg |
| 初土俵 | 平成31年1月場所 |
| 最終学歴 | 高卒(香川県立高松南高等学校) |
| 優勝 | 序二段 1回、序ノ口 1回 |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。