大青山
- 番付
- 十両2
- 最高位
- 前頭16枚目
- 通算
- 169勝117敗
- 通算勝率
- 59.1%
- 2026年
- 38勝37敗
- 九月場所
- 8勝7敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 東十両2 | 7勝8敗 | 負け越し | |
| 春場所 | 東十両3 | 8勝7敗 | 勝ち越し | |
| 夏場所 | 西十両1 | 9勝6敗 | 勝ち越し | |
| 名古屋場所 | 東前頭16 | 6勝9敗 | 負け越し | |
| 九月場所 | 東十両2 | 8勝7敗 | 勝ち越し | |
| 計 | 38勝37敗 | 勝率 50.7% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 荒汐部屋 |
|---|---|
| 出身 | 中国 |
| 身長・体重 | 191cm・171kg |
| 初土俵 | 令和4年1月場所 |
| 新十両 | 令和6年9月場所 |
| 新入幕 | 令和8年7月場所 |
| 最終学歴 | 高卒(飛龍高等学校) |
| 幕内成績 | 6勝9敗(1場所) |
| 優勝 | 幕下 1回 |
| まわし | 紫 |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。