寿之富士
- 番付
- 前頭16
- 最高位
- 前頭16枚目
- 通算
- 93勝44敗
- 通算勝率
- 67.9%
- 2026年
- 44勝23敗
- 九月場所
- 9勝6敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 西幕下2 | 5勝2敗 | 勝ち越し | |
| 春場所 | 西十両11 | 10勝5敗 | 勝ち越し | |
| 夏場所 | 西十両7 | 9勝6敗 | 勝ち越し | |
| 名古屋場所 | 西十両4 | 11勝4敗 | 勝ち越し | |
| 九月場所 | 西前頭16 | 9勝6敗 | 勝ち越し | |
| 計 | 44勝23敗 | 勝率 65.7% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 伊勢ヶ濱部屋 |
|---|---|
| 出身 | モンゴル |
| 身長・体重 | 195cm・156kg |
| 初土俵 | 令和6年3月場所 |
| 新十両 | 令和8年3月場所 |
| 新入幕 | 令和8年9月場所 |
| 最終学歴 | 大卒(同志社大学) |
| 幕内成績 | 9勝6敗(1場所) |
| 優勝 | 序二段 1回 |
| まわし | 鉛色 |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。