對馬洋
- 番付
- 幕下11
- 最高位
- 十両9枚目
- 通算
- 252勝211敗
- 通算勝率
- 54.4%
- 2026年
- 21勝14敗
- 九月場所
- 5勝2敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 東幕下27 | 2勝5敗 | 負け越し | |
| 春場所 | 西幕下44 | 4勝3敗 | 勝ち越し | |
| 夏場所 | 東幕下34 | 6勝1敗 | 勝ち越し | |
| 名古屋場所 | 西幕下13 | 4勝3敗 | 勝ち越し | |
| 九月場所 | 東幕下11 | 5勝2敗 | 勝ち越し | |
| 計 | 21勝14敗 | 勝率 60.0% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 境川部屋 |
|---|---|
| 出身 | 長崎県 |
| 身長・体重 | 185cm・140kg |
| 初土俵 | 平成28年5月場所 |
| 新十両 | 令和4年11月場所 |
| 最終学歴 | 大卒(日本大学) |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。