日翔志
- 番付
- 十両11
- 最高位
- 前頭17枚目
- 通算
- 163勝128敗
- 通算勝率
- 56.0%
- 2026年
- 37勝38敗
- 九月場所
- 9勝6敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 東十両9 | 9勝6敗 | 勝ち越し | |
| 春場所 | 東十両6 | 5勝10敗 | 負け越し | |
| 夏場所 | 東十両12 | 8勝7敗 | 勝ち越し | |
| 名古屋場所 | 東十両10 | 6勝9敗 | 負け越し | |
| 九月場所 | 西十両11 | 9勝6敗 | 勝ち越し | |
| 計 | 37勝38敗 | 勝率 49.3% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 追手風部屋 |
|---|---|
| 出身 | 東京都 |
| 身長・体重 | 182cm・158kg |
| 初土俵 | 令和3年5月場所 |
| 新十両 | 令和5年11月場所 |
| 新入幕 | 令和7年9月場所 |
| 最終学歴 | 高卒(埼玉栄高等学校) |
| 幕内成績 | 7勝8敗(1場所) |
| 優勝 | 幕下 1回、三段目 1回、序二段 2回 |
| まわし | 銀鼠 |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。