旭富士
- 番付
- 幕下1
- 最高位
- 幕下筆頭
- 通算
- 33勝2敗
- 通算勝率
- 94.3%
- 2026年
- 33勝2敗
- 九月場所
- 6勝1敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 東序ノ口19 | 7勝0敗 | 勝ち越し | 序ノ口優勝 |
| 春場所 | 西序二段8 | 7勝0敗 | 勝ち越し | 序二段優勝 |
| 夏場所 | 東三段目6 | 7勝0敗 | 勝ち越し | 三段目優勝 |
| 名古屋場所 | 東幕下11 | 6勝1敗 | 勝ち越し | 幕下優勝 |
| 九月場所 | 西幕下1 | 6勝1敗 | 勝ち越し | |
| 計 | 33勝2敗 | 勝率 94.3% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 伊勢ヶ濱部屋 |
|---|---|
| 出身 | モンゴル |
| 身長・体重 | 187cm・152kg |
| 初土俵 | 令和7年11月場所 |
| 最終学歴 | 高卒(旭丘高等学校) |
| 優勝 | 幕下 1回、三段目 1回、序二段 1回、序ノ口 1回 |
| 次の場所 | 九州場所で新十両(番付編成会議で決定) |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。