朝紅龍
- 番付
- 前頭13
- 最高位
- 前頭7枚目
- 通算
- 208勝164敗
- 通算勝率
- 55.9%
- 2026年
- 39勝28敗8休
- 九月場所
- 9勝6敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 西前頭15 | 9勝6敗 | 勝ち越し | |
| 春場所 | 東前頭12 | 9勝6敗 | 勝ち越し | |
| 夏場所 | 西前頭7 | 3勝4敗8休 | 負け越し | |
| 名古屋場所 | 西前頭16 | 9勝6敗 | 勝ち越し | |
| 九月場所 | 東前頭13 | 9勝6敗 | 勝ち越し | |
| 計 | 39勝28敗8休 | 勝率 58.2% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 高砂部屋 |
|---|---|
| 出身 | 大阪府 |
| 身長・体重 | 178cm・122kg |
| 初土俵 | 令和3年5月場所 |
| 新十両 | 令和5年9月場所 |
| 新入幕 | 令和6年11月場所 |
| 最終学歴 | 大卒(日本体育大学) |
| 幕内成績 | 81勝76敗8休(11場所) |
| 優勝 | 三段目 1回 |
| まわし | 赤 |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。