栃大海
- 番付
- 十両14
- 最高位
- 前頭18枚目
- 通算
- 244勝220敗
- 通算勝率
- 52.6%
- 2026年
- 26勝36敗5休
- 九月場所
- 5勝10敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 東十両7 | 3勝7敗5休 | 負け越し | |
| 春場所 | 西幕下1 | 4勝3敗 | 勝ち越し | |
| 夏場所 | 東十両14 | 7勝8敗 | 負け越し | |
| 名古屋場所 | 東十両14 | 7勝8敗 | 負け越し | |
| 九月場所 | 東十両14 | 5勝10敗 | 負け越し | |
| 計 | 26勝36敗5休 | 勝率 41.9% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 春日野部屋 |
|---|---|
| 出身 | 埼玉県 |
| 身長・体重 | 193cm・161kg |
| 新十両 | 令和6年5月場所 |
| 新入幕 | 令和7年5月場所 |
| 最終学歴 | 高卒(埼玉栄高等学校) |
| 幕内成績 | 4勝11敗(1場所) |
| 優勝 | 序二段 1回、序ノ口 1回 |
| まわし | 紺 |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。