獅司
- 番付
- 前頭9
- 最高位
- 前頭9枚目
- 通算
- 238勝186敗
- 通算勝率
- 56.1%
- 2026年
- 38勝37敗
- 九月場所
- 7勝8敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 東前頭14 | 9勝6敗 | 勝ち越し | |
| 春場所 | 東前頭11 | 6勝9敗 | 負け越し | |
| 夏場所 | 東前頭12 | 6勝9敗 | 負け越し | |
| 名古屋場所 | 西前頭14 | 10勝5敗 | 勝ち越し | |
| 九月場所 | 西前頭9 | 7勝8敗 | 負け越し | |
| 計 | 38勝37敗 | 勝率 50.7% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 雷部屋 |
|---|---|
| 出身 | ウクライナ |
| 身長・体重 | 193cm・182kg |
| 初土俵 | 令和2年3月場所 |
| 新十両 | 令和5年7月場所 |
| 新入幕 | 令和6年11月場所 |
| 最終学歴 | 高卒(ウクライナ) |
| 幕内成績 | 79勝86敗(11場所) |
| 優勝 | 十両 1回 |
| まわし | 黒 |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。