王鵬
- 番付
- 前頭10
- 最高位
- 関脇
- 通算
- 334勝295敗
- 通算勝率
- 53.1%
- 2026年
- 29勝46敗
- 九月場所
- 7勝8敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 東小結 | 4勝11敗 | 負け越し | |
| 春場所 | 西前頭3 | 7勝8敗 | 負け越し | |
| 夏場所 | 西前頭3 | 9勝6敗 | 勝ち越し | |
| 名古屋場所 | 西小結 | 2勝13敗 | 負け越し | |
| 九月場所 | 東前頭10 | 7勝8敗 | 負け越し | |
| 計 | 29勝46敗 | 勝率 38.7% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 大嶽部屋 |
|---|---|
| 出身 | 東京都 |
| 身長・体重 | 192cm・185kg |
| 初土俵 | 平成30年1月場所 |
| 新十両 | 令和3年1月場所 |
| 新入幕 | 令和4年1月場所 |
| 最終学歴 | 高卒(埼玉栄高等学校) |
| 幕内成績 | 204勝216敗(28場所) |
| 優勝 | 序ノ口 1回 |
| 三賞 | 技能賞 1回 |
| 金星 | 3個 |
| まわし | 小紫 |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。