生田目
- 番付
- 十両10
- 最高位
- 十両5枚目
- 通算
- 173勝117敗
- 通算勝率
- 59.7%
- 2026年
- 32勝11敗
- 九月場所
- 9勝6敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 西三段目28 | 5勝2敗 | 勝ち越し | |
| 春場所 | 西三段目3 | 7勝0敗 | 勝ち越し | 三段目優勝 |
| 夏場所 | 西幕下10 | 5勝2敗 | 勝ち越し | |
| 名古屋場所 | 西幕下3 | 6勝1敗 | 勝ち越し | |
| 九月場所 | 東十両10 | 9勝6敗 | 勝ち越し | |
| 計 | 32勝11敗 | 勝率 74.4% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 二子山部屋 |
|---|---|
| 出身 | 栃木県 |
| 身長・体重 | 177cm・176kg |
| 初土俵 | 令和2年3月場所 |
| 新十両 | 令和6年7月場所 |
| 最終学歴 | 高卒(栃木県立矢板高等学校) |
| 優勝 | 三段目 1回 |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。