竜鳳
- 番付
- 幕下4
- 最高位
- 幕下4枚目
- 通算
- 39勝10敗
- 通算勝率
- 79.6%
- 2026年
- 26勝9敗
- 九月場所
- 4勝3敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 東三段目33 | 6勝1敗 | 勝ち越し | |
| 春場所 | 東幕下49 | 5勝2敗 | 勝ち越し | |
| 夏場所 | 西幕下28 | 5勝2敗 | 勝ち越し | |
| 名古屋場所 | 東幕下17 | 6勝1敗 | 勝ち越し | |
| 九月場所 | 東幕下4 | 4勝3敗 | 勝ち越し | |
| 計 | 26勝9敗 | 勝率 74.3% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 音羽山部屋 |
|---|---|
| 出身 | 京都府 |
| 身長・体重 | 175cm・156kg |
| 初土俵 | 令和7年7月場所 |
| 優勝 | 序二段 1回 |
| 次の場所 | 九州場所で新十両(番付編成会議で決定) |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。