翠富士
- 番付
- 十両7
- 最高位
- 前頭筆頭
- 通算
- 371勝324敗
- 通算勝率
- 53.4%
- 2026年
- 30勝30敗15休
- 九月場所
- 7勝8敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 東前頭12 | 6勝9敗 | 負け越し | |
| 春場所 | 東前頭15 | 全休 | ||
| 夏場所 | 西十両10 | 9勝6敗 | 勝ち越し | |
| 名古屋場所 | 東十両8 | 8勝7敗 | 勝ち越し | |
| 九月場所 | 東十両7 | 7勝8敗 | 負け越し | |
| 計 | 30勝30敗15休 | 勝率 50.0% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 伊勢ヶ濱部屋 |
|---|---|
| 出身 | 静岡県 |
| 身長・体重 | 174cm・116kg |
| 初土俵 | 平成28年9月場所 |
| 新十両 | 令和2年3月場所 |
| 新入幕 | 令和3年1月場所 |
| 最終学歴 | 大学中退(近畿大学) |
| 幕内成績 | 182勝193敗30休(27場所) |
| 優勝 | 十両 1回 |
| 三賞 | 技能賞 1回 |
| まわし | 翡翠色 |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。