荒篤山
- 番付
- 幕下7
- 最高位
- 前頭16枚目
- 通算
- 404勝404敗
- 通算勝率
- 50.0%
- 2026年
- 15勝36敗
- 九月場所
- 2勝5敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 東十両6 | 3勝12敗 | 負け越し | |
| 春場所 | 西十両14 | 4勝11敗 | 負け越し | |
| 夏場所 | 西幕下3 | 3勝4敗 | 負け越し | |
| 名古屋場所 | 西幕下5 | 3勝4敗 | 負け越し | |
| 九月場所 | 東幕下7 | 2勝5敗 | 負け越し | |
| 計 | 15勝36敗 | 勝率 29.4% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 荒汐部屋 |
|---|---|
| 出身 | 神奈川県 |
| 身長・体重 | 181cm・178kg |
| 初土俵 | 平成21年9月場所 |
| 新十両 | 令和3年7月場所 |
| 新入幕 | 令和4年3月場所 |
| 最終学歴 | 中卒(横浜市立十日市場中学校) |
| 幕内成績 | 9勝21敗(2場所) |
| まわし | 煤竹色 |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。