輝
- 番付
- 十両11
- 最高位
- 前頭3枚目
- 通算
- 620勝627敗
- 通算勝率
- 49.7%
- 2026年
- 36勝39敗
- 九月場所
- 11勝4敗
2026年の成績
| 場所 | 番付 | 成績 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初場所 | 西十両2 | 6勝9敗 | 負け越し | |
| 春場所 | 東十両5 | 7勝8敗 | 負け越し | |
| 夏場所 | 東十両7 | 5勝10敗 | 負け越し | |
| 名古屋場所 | 東十両11 | 7勝8敗 | 負け越し | |
| 九月場所 | 東十両11 | 11勝4敗 | 勝ち越し | |
| 計 | 36勝39敗 | 勝率 48.0% | ||
幕下以下の場所は七番、十両以上は十五番です。「休」は休場した日数です。
よく使う決まり手
記録
| 部屋 | 高田川部屋 |
|---|---|
| 出身 | 石川県 |
| 身長・体重 | 192cm・169kg |
| 初土俵 | 平成22年3月場所 |
| 新十両 | 平成26年11月場所 |
| 新入幕 | 平成28年1月場所 |
| 最終学歴 | 中卒 |
| 幕内成績 | 289勝356敗(43場所) |
| まわし | 山吹色 |
令和八年九月場所(2026年9月)終了時点の成績です。
番付・成績は日本相撲協会の公表資料をもとに集計しています。