寄り倒しよりたおし
- 番号
- 第6手
- 種別
- 基本技
- 得意な関取
- 8人
寄りながら相手を土俵に倒す
この手を得意にしている力士
| 力士 | 番付 | 比率% |
|---|---|---|
| 藤壮大 | 幕下5 | 17 |
| 上戸 | 幕下9 | 14 |
| 時不動 | 十両13 | 13 |
| 長内 | 幕下14 | 13 |
| 安青錦 | 大関 | 9 |
| 琴栄峰 | 前頭1 | 9 |
| 佐田の海 | 十両5 | 8 |
| 旭海雄 | 十両1 | 7 |
決まり手の分類は日本相撲協会が定める八十二手および非技五つによります。
寄りながら相手を土俵に倒す
| 力士 | 番付 | 比率% |
|---|---|---|
| 藤壮大 | 幕下5 | 17 |
| 上戸 | 幕下9 | 14 |
| 時不動 | 十両13 | 13 |
| 長内 | 幕下14 | 13 |
| 安青錦 | 大関 | 9 |
| 琴栄峰 | 前頭1 | 9 |
| 佐田の海 | 十両5 | 8 |
| 旭海雄 | 十両1 | 7 |
決まり手の分類は日本相撲協会が定める八十二手および非技五つによります。