引き落としひきおとし
- 番号
- 第64手
- 種別
- 特殊技
- 得意な関取
- 8人
相手を引いてバランスを崩し、土俵に落とす
この手を得意にしている力士
| 力士 | 番付 | 比率% |
|---|---|---|
| 旭水野 | 幕下12 | 23 |
| 延原 | 幕下12 | 17 |
| 翔猿 | 前頭14 | 14 |
| 一山本 | 前頭6 | 13 |
| 正代 | 前頭11 | 13 |
| 輝 | 十両11 | 10 |
| 風賢央 | 十両4 | 9 |
| 豪ノ山 | 前頭3 | 7 |
決まり手の分類は日本相撲協会が定める八十二手および非技五つによります。
相手を引いてバランスを崩し、土俵に落とす
| 力士 | 番付 | 比率% |
|---|---|---|
| 旭水野 | 幕下12 | 23 |
| 延原 | 幕下12 | 17 |
| 翔猿 | 前頭14 | 14 |
| 一山本 | 前頭6 | 13 |
| 正代 | 前頭11 | 13 |
| 輝 | 十両11 | 10 |
| 風賢央 | 十両4 | 9 |
| 豪ノ山 | 前頭3 | 7 |
決まり手の分類は日本相撲協会が定める八十二手および非技五つによります。