押し出しおしだし
- 番号
- 第3手
- 種別
- 基本技
- 得意な関取
- 20人
体を密着させて押し、土俵の外に出す
この手を得意にしている力士
| 力士 | 番付 | 比率% |
|---|---|---|
| 豪ノ山 | 前頭3 | 74 |
| 嵐富士 | 十両5 | 69 |
| 玉鷲 | 十両3 | 62 |
| 日向丸 | 幕下2 | 60 |
| 白鷹山 | 幕下10 | 59 |
| 大雄翔 | 幕下8 | 58 |
| 風賢央 | 十両4 | 56 |
| 夢道鵬 | 幕下6 | 55 |
| 熱海富士 | 関脇 | 51 |
| 藤凌駕 | 前頭4 | 47 |
| 美ノ海 | 前頭3 | 43 |
| 朝紅龍 | 前頭13 | 43 |
| 輝 | 十両11 | 43 |
| 貴健斗 | 幕下20 | 42 |
| 一山本 | 前頭6 | 40 |
| 嘉陽 | 十両12 | 40 |
| 欧勝馬 | 前頭5 | 39 |
| 荒篤山 | 幕下7 | 39 |
| 栃幸大 | 幕下3 | 38 |
| 一意 | 十両2 | 35 |
決まり手の分類は日本相撲協会が定める八十二手および非技五つによります。