押し倒しおしたおし
- 番号
- 第4手
- 種別
- 基本技
- 得意な関取
- 12人
押して相手を土俵に倒す
この手を得意にしている力士
| 力士 | 番付 | 比率% |
|---|---|---|
| 王鵬 | 前頭10 | 15 |
| 藤凌駕 | 前頭4 | 15 |
| 大の里 | 横綱 | 14 |
| 大雄翔 | 幕下8 | 12 |
| 丹治 | 十両10 | 11 |
| 嘉陽 | 十両12 | 10 |
| 玉鷲 | 十両3 | 9 |
| 白熊 | 十両6 | 9 |
| 阿蘇ノ山 | 幕下43 | 9 |
| 獅司 | 前頭9 | 6 |
| 錦木 | 十両14 | 6 |
| 若雅 | 幕下13 | 4 |
決まり手の分類は日本相撲協会が定める八十二手および非技五つによります。
押して相手を土俵に倒す
| 力士 | 番付 | 比率% |
|---|---|---|
| 王鵬 | 前頭10 | 15 |
| 藤凌駕 | 前頭4 | 15 |
| 大の里 | 横綱 | 14 |
| 大雄翔 | 幕下8 | 12 |
| 丹治 | 十両10 | 11 |
| 嘉陽 | 十両12 | 10 |
| 玉鷲 | 十両3 | 9 |
| 白熊 | 十両6 | 9 |
| 阿蘇ノ山 | 幕下43 | 9 |
| 獅司 | 前頭9 | 6 |
| 錦木 | 十両14 | 6 |
| 若雅 | 幕下13 | 4 |
決まり手の分類は日本相撲協会が定める八十二手および非技五つによります。