寄り切りよりきり
- 番号
- 第5手
- 種別
- 基本技
- 得意な関取
- 20人
まわしを取るなどして密着し、押し寄せて土俵の外に出す
この手を得意にしている力士
| 力士 | 番付 | 比率% |
|---|---|---|
| 時不動 | 十両13 | 65 |
| 出羽ノ龍 | 十両1 | 58 |
| 阿武剋 | 十両3 | 57 |
| 朝白龍 | 前頭12 | 53 |
| 平戸海 | 前頭8 | 51 |
| 佐田の海 | 十両5 | 50 |
| 竜鳳 | 幕下4 | 50 |
| 天昇山 | 幕下8 | 48 |
| 朝乃山 | 前頭6 | 47 |
| 欧勝海 | 幕下2 | 46 |
| 朝翠龍 | 前頭15 | 45 |
| 竜電 | 十両8 | 45 |
| 大青山 | 十両2 | 43 |
| 旭海雄 | 十両1 | 43 |
| 旭富士 | 幕下1 | 43 |
| 若隆景 | 前頭12 | 42 |
| 白熊 | 十両6 | 41 |
| 藤青雲 | 前頭7 | 40 |
| 錦木 | 十両14 | 39 |
| 安青錦 | 大関 | 38 |
決まり手の分類は日本相撲協会が定める八十二手および非技五つによります。