突き落としつきおとし
- 番号
- 第45手
- 種別
- 捻り手
- 得意な関取
- 20人
相手を押しながら横に突き落とす
この手を得意にしている力士
| 力士 | 番付 | 比率% |
|---|---|---|
| 生田目 | 十両10 | 22 |
| 大喜翔 | 幕下3 | 21 |
| 漣 | 幕下13 | 21 |
| 正代 | 前頭11 | 18 |
| 碇潟 | 幕下4 | 18 |
| 東俊隆 | 幕下11 | 18 |
| 琴勝峰 | 前頭1 | 16 |
| 大栄翔 | 小結 | 15 |
| 明生 | 十両13 | 15 |
| 玉正鳳 | 十両12 | 14 |
| 輝 | 十両11 | 14 |
| 三田 | 幕下15 | 14 |
| 對馬洋 | 幕下11 | 13 |
| 若ノ勝 | 前頭16 | 12 |
| 若元春 | 前頭11 | 10 |
| 一意 | 十両2 | 10 |
| 朝紅龍 | 前頭13 | 9 |
| 栃大海 | 十両14 | 9 |
| 若隆景 | 前頭12 | 8 |
| 朝白龍 | 前頭12 | 8 |
決まり手の分類は日本相撲協会が定める八十二手および非技五つによります。